就職・進学状況
福岡看護大学では、2024年3月に四期生の卒業生を輩出しました。就職希望者全員が自身の希望を叶えています。
実習先として連携している国立病院機構への就職はもちろん、様々な地域・環境で活躍しています。
進路状況
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
卒業生数(学位取得) | 107名 | 104名 | 98名 | 90名 | |
就職希望者数 | 102名 | 95名 | 96名 | 86名 | |
就職内定者数 | 102名 | 95名 | 96名 | 86名 | |
進学希望者数 | 3名 | 7名 | 2名 | 6名 | |
進学決定者数 | 3名 | 7名 | 2名 | 6名 | |
就職内定率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
就職内定先一覧(2023年度卒業生)
【九州】(福岡県) | 福岡歯科大学医科歯科総合病院★…3名 九州大学病院★…10名 福岡大学病院★…8名 九州中央病院★…6名 国立病院機構 福岡東医療センター★…4名 国立病院機構 九州医療センター★…3名 浜の町病院★…2名 国立病院機構 九州がんセンター★…2名 福岡市立こども病院★…2名 福岡市民病院★…2名 福智町(保健師)…1名 |
---|---|
(その他) | 福岡赤十字病院、久留米大学病院、産業医科大学病院、博愛会病院、誠愛リハビリテーション病院、岡部病院 |
【九州】(福岡県以外) | 大分大学医学部附属病院…1名 佐賀大学医学部附属病院…1名 宮崎県病院局…1名 肥前精神医療センター…1名 唐津赤十字病院…1名 玖珠町(保健師)…1名 |
【関西】 | 神戸大学医学部附属病院…3名 兵庫県災害医療センター…1名 和泉市(保健師)…1名 |
【関東】 | 東京大学医学部附属病院…1名 東京医科歯科大学病院…1名 虎の門病院…1名 北里大学病院…1名 東京医科大学病院…3名 横浜市立大学附属病院…3名 |
(その他) | 昭和大学病院、東京都立病院機構 |
★は本学の実習病院・施設です。