就職・進学状況
福岡看護大学では、2026年3月に六期生の卒業生を輩出しました。就職希望者全員が自身の希望を叶えています。
実習先として連携している国立病院機構への就職はもちろん、様々な地域・環境で活躍しています。
進路状況
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 卒業生数(学位取得) | 98名 | 97名 | 92名 | 108名 |
| 就職希望者数 | 96名 | 86名 | 87名 | 102名 |
| 進学希望者数 | 2名 | 6名 | 3名 | 6名 |
| 進学決定者数 | 2名 | 6名 | 3名 | 6名 |
| 就職内定率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
就職内定先一覧(2025年度卒業生)
| 【九州】(福岡県) | 福岡歯科大学医科歯科総合病院★…1名 九州大学病院★…6名 産業医科大学病院…4名 福岡大学病院★…3名 福岡市民病院★…5名 福岡市立こども病院★…2名 福岡大学西新病院…6名 国立病院機構 九州医療センター★…3名 国立病院機構 九州がんセンター★…1名 九州中央病院★…2名 国立病院機構 福岡東医療センター★…5名 小倉医療センター★…4名 聖マリア病院…3名 |
|---|---|
| (その他) | 福岡赤十字病院、済生会福岡総合病院、浜の町病院、白十字病院、一般企業等 |
| 【九州】(福岡県以外) | 唐津赤十字病院…1名 国立病院機構 肥前精神医療センター…1名 国立病院機構 長崎医療センター…1名 那覇市立病院…1名 等 |
| 【関東】 | 東京大学医学部附属病院…2名 東京科学大学病院…3名 東邦大学医療センター大森病院…1名 日本医科大学千葉北総病院…1名 国立病院機構 東京医療センター…1名 聖マリアンナ医科大学病院…1名 等 |
★は本学の実習病院・施設です。
